Прайс-листы -> Результаты поиска -> Страница 8
На текущей странице отображены позиции с 1750 по 1999. (Всего найдено 59964 позиций)
Наименование /кол-во/ЦенаОрганизация Производитель
30.95 /1/ 12,25 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
89.45 /1/ 30,95 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
64.07 /1/ 89,45 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
66.2 /1/ 64,07 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
115.32 /1/ 66,2 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.06 /1/ 115,32 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
2.74 /1/ 5,06 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
188.67 /1/ 2,74 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
128.41 /1/ 188,67 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
90.46 /1/ 128,41 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
31.18 /1/ 90,46 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
19.73 /1/ 31,18 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
653.37 /1/ 19,73 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
28.15 /1/ 653,37 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
157.44 /1/ 28,15 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
3.47 /1/ 157,44 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
169.5 /1/ 3,47 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
401.27 /1/ 169,5 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
53.69 /1/ 401,27 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
68.97 /1/ 53,69 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
128.03 /1/ 68,97 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
40.27 /1/ 128,03 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
64.99 /1/ 40,27 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
40.31 /1/ 64,99 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
31.45 /1/ 40,27 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
46.31 /1/ 31,45 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
19.24 /1/ 46,31 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
11.15 /1/ 19,24 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
66 /1/ 170,7 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
170.7 /1/ 11,15 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
102.23 /1/ 66 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
181.32 /1/ 102,23 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
130.55 /1/ 181,32 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
283.49 /1/ 30,98 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
128.81 /1/ 283,49 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
76.33 /1/ 128,81 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
36.7 /1/ 76,33 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
25.53 /1/ 36,7 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
135 /1/ 25,53 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
30.57 /1/ 135 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
1.18 /1/ 30,57 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
36 /1/ 1,18 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
40.04 /1/ 36 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
138.9 /1/ 40,04 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
115.42 /1/ 138,9 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
51.8 /1/ 115,42 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
61.68 /1/ 51,8 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
108.71 /1/ 61,68 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
64.41 /1/ 108,71 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
11.72 /1/ 64,41 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
9.5 /1/ 11,72 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.69 /1/ 15,26 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
198.91 /1/ 5,69 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
53.23 /1/ 198,91 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
112.15 /1/ 53,23 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
80.98 /1/ 112,15 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
83.25 /1/ 80,98 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
448.3 /1/ 83,25 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
200 /1/ 448,3 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
3.22 /1/ 200 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
705.91 /1/ 3,22 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
113.79 /1/ 705,91 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
216.86 /1/ 113,79 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
290.28 /1/ 216,86 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
52.72 /1/ 290,28 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
7.23 /1/ 52,72 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
89.28 /1/ 7,23 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
49.37 /1/ 89,28 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
50.56 /1/ 49,37 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
29.12 /1/ 20,45 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
4.9 /1/ 29,12 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
44.89 /1/ 4,9 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
316 /1/ 44,89 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
137.33 /1/ 316 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
28.97 /1/ 137,33 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
15.02 /1/ 28,97 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
26.33 /1/ 15,02 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
27.29 /1/ 26,33 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
31.49 /1/ 27,29 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
19.75 /1/ 31,49 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
8.98 /1/ 25,22 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
7.43 /1/ 8,98 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
0.89 /1/ 7,43 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
42.75 /1/ 0,89 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
4.99 /1/ 42,75 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
195.82 /1/ 4,99 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
215.34 /1/ 195,82 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
119.85 /1/ 215,34 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
266.49 /1/ 119,85 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
21.33 /1/ 266,49 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
21.63 /1/ 21,33 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
243.58 /1/ 21,63 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
324.7 /1/ 243,58 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
184.8 /1/ 324,7 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
72.86 /1/ 102,23 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
31.82 /1/ 72,86 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
64.5 /1/ 31,82 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.6 /1/ 64,5 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
6.99 /1/ 5,6 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
3,097.66 /1/ 6,99 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
6.01 /1/ 3,097,66 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
13 /1/ 6,01 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
299 /1/ 10,77 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
10.77 /1/ 13 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
52.82 /1/ 299 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
12.07 /1/ 44,3 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
50 /1/ 12,07 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
36.87 /1/ 50 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
886.26 /1/ 61,65 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
53.84 /1/ 886,26 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
350.14 /1/ 53,84 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
8.99 /1/ 350,14 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
3.68 /1/ 116,65 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
4.53 /1/ 3,68 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
146.54 /1/ 4,53 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
82.64 /1/ 146,54 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
78 /1/ 154,9 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
154.9 /1/ 82,64 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
200.5 /1/ 6 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
15.49 /1/ 200,5 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
144.83 /1/ 15,49 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
212.95 /1/ 144,83 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
179.69 /1/ 212,95 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
105.64 /1/ 179,69 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
44.81 /1/ 105,64 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
8.41 /1/ 44,81 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
157.61 /1/ 8,41 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
147.25 /1/ 157,61 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
232.59 /1/ 147,25 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
79.1 /1/ 232,59 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
24.55 /1/ 79,1 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
66.42 /1/ 24,55 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
2.34 /1/ 66,42 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
6.5 /1/ 2,34 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
7.96 /1/ 6,5 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
7.5 /1/ 7,96 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
2.04 /1/ 7,5 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
17.07 /1/ 2,04 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
82.43 /1/ 25,25 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
25.25 /1/ 17,07 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
379.81 /1/ 82,43 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
39.19 /1/ 379,81 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
43.9 /1/ 39,19 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
76.83 /1/ 43,9 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
119.99 /1/ 76,83 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
116.04 /1/ 119,99 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
6.27 /1/ 116,04 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
58.44 /1/ 6,27 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
31.91 /1/ 58,44 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
1.64 /1/ 31,91 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
3.95 /1/ 1,64 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
24.2 /1/ 3,95 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
151.18 /1/ 216,86 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
60.41 /1/ 151,18 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
66.66 /1/ 60,41 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
47.38 /1/ 66,66 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
35.82 /1/ 47,38 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
13.15 /1/ 0,55 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
27.88 /1/ 11,72 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
25 /1/ 27,88 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
15.18 /1/ 30,67 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
10.43 /1/ 15,18 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
18.7 /1/ 10,43 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
41.32 /1/ 18,7 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
152.33 /1/ 41,32 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
122.68 /1/ 146,54 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
59.53 /1/ 6 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
65.77 /1/ 59,53 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
100.53 /1/ 65,77 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
605.23 /1/ 100,53 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
112.53 /1/ 605,23 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
38.72 /1/ 112,53 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
136.86 /1/ 38,72 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
30.05 /1/ 136,86 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
73.7 /1/ 30,05 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
84.62 /1/ 73,7 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
86.19 /1/ 84,62 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
92.93 /1/ 86,19 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
28.05 /1/ 83,25 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
25.29 /1/ 28,05 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
19.63 /1/ 25,29 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
20.82 /1/ 19,63 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
0.79 /1/ 20,82 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
138.17 /1/ 0,79 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
10.46 /1/ 138,17 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
12.28 /1/ 10,46 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
8.79 /1/ 12,28 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
22.15 /1/ 8,79 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
11.85 /1/ 22,15 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
28.28 /1/ 11,85 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
33.16 /1/ 28,28 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
8.49 /1/ 33,16 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
511.17 /1/ 8,49 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
190.29 /1/ 511,17 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
14.97 /1/ 190,29 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
23.59 /1/ 14,97 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
4.96 /1/ 2,94 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
2.94 /1/ 30,95 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
4.09 /1/ 4,96 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
23.16 /1/ 4,09 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
1.33 /1/ 23,16 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
78.53 /1/ 1,33 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.8 /1/ 78,53 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
23.89 /1/ 5,69 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
75.21 /1/ 23,89 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
35.63 /1/ 75,21 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
37.62 /1/ 35,63 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
32 /1/ 37,62 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
62.06 /1/ 52,14 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.78 /1/ 62,06 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
9.39 /1/ 5,77 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
1.36 /1/ 9,39 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
57.35 /1/ 1,36 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
89.07 /1/ 57,35 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
4.77 /1/ 89,07 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
21.69 /1/ 4,77 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
25.62 /1/ 21,69 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
54.15 /1/ 25,62 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
35.41 /1/ 54,15 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
Лист: 1 /1/ Лист: 1 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
(5 остановок) или с Белорусского вокзала электричкой до остановк /1/ (5 остановок) ил "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
Альмагель сусп.д/приема внутрь 170 мл /1/ 34,64 руб. Северная звезда Балканфарма-Троян АД
проезд от м.КУНЦЕВСКАЯ (последний вагон из центра) авт. N16 и N1 /1/ проезд от м.КУНЦ "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ : www.mtu-net.ru/una, E-MAIL : mcuna002@mtu /1/ НАШ САЙТ В ИНТЕР "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
ВСЕ ЦЕНЫ НА ПРЕПАРАТЫ ВКЛЮЧАЮТ НДС-10%, НА ОСНОВАНИИ СТ.149,162, /1/ ВСЕ ЦЕНЫ НА ПРЕП "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
УЛИЦА МАРШАЛА НЕДЕЛИНА, ДОМ 34, КОРПУС 1, ТЕЛЕФОНЫ: 446-3420, 44 /1/ УЛИЦА МАРШАЛА НЕ "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
Курс доллара 30.980 руб. /1/ "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ на 16 сентября /1/ "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
526 /1/ 10,076 "Фирма "ЮНАСервис" ПЛЕНДИЛ ТАБ.2,5МГ N30
525 /1/ 19,046 "Фирма "ЮНАСервис" ПЛЕНДИЛ ТАБ.10МГ N30
524 /1/ 1,551 "Фирма "ЮНАСервис" 5-НОК ДРАЖЕ 50МГ N50
523 /1/ 3,075 "Фирма "ЮНАСервис" ЮНИКАП-М ТАБ.N30 НОВАЯ ФОРМУЛА
522 /1/ 2,552 "Фирма "ЮНАСервис" ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА ФЛ. 50МЛ
521 /1/ 0,924 "Фирма "ЮНАСервис" ЭФФЕРАЛГАН "УПСА" С ВИТ."С"ТАБ.330МГ N10
520 /1/ 1,769 "Фирма "ЮНАСервис" ЭФЛОРАН ФЛ.0,5% 100МЛ (МЕТРОНИДАЗОЛ)
519 /1/ 0,113 "Фирма "ЮНАСервис" ЭУФИЛЛИН ТАБ.0,15Г N30
518 /1/ 5,95 "Фирма "ЮНАСервис" ЭССЕНЦИАЛЕ-Н АМП.5МЛ N5
517 /1/ 4,785 "Фирма "ЮНАСервис" ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ КАПС.300МГ. N30
516 /1/ 1,129 "Фирма "ЮНАСервис" ЭСПУМИЗАН КАПС.40МГ N25
515 /1/ 23,564 "Фирма "ЮНАСервис" ЭСПА-ЛИПОН Р-Р 300МГ/12МЛ АМП.12МЛ N10
514 /1/ 1,352 "Фирма "ЮНАСервис" ЭСКУЗАН ФЛ.20 МЛ
513 /1/ 5,016 "Фирма "ЮНАСервис" ЭСКУЗАН ТАБ.20МГ N40
512 /1/ 2,287 "Фирма "ЮНАСервис" ЭНАП HL 10МГ/12.5МГ ТАБ.N20
488 /1/ 0,899 "Фирма "ЮНАСервис" ФУРАГИН ТАБ. 0,05Г N30
489 /1/ 0,232 "Фирма "ЮНАСервис" ФУРОСЕМИД ТАБ. 40МГ N50
487 /1/ 0,95 "Фирма "ЮНАСервис" ФТОРОКОРТ МАЗЬ 0,1% 15Г
486 /1/ 5,115 "Фирма "ЮНАСервис" ФРИДЕРМ ШАМПУНЬ С ЦИНКОМ ФЛ.150МЛ
485 /1/ 5,115 "Фирма "ЮНАСервис" ФРИДЕРМ ШАМПУНЬ ДЕГОТЬ ФЛ.150МЛ
483 /1/ 7,8 "Фирма "ЮНАСервис" ФОРТУМ ФЛ. 1Г
484 /1/ 4,104 "Фирма "ЮНАСервис" ФРИДЕРМ ШАМПУНЬ pН-БАЛАНС ФЛ.150МЛ


Страницы:
<<45678910111213>>Показывать по 250,500 или 1000 на странице
© 2003—2019 «Всероссийский Медицинский Сервер», v. 3.1
Все права защищены.
Cвяжитесь с нами