Прайс-листы -> Результаты поиска -> Страница 7
На текущей странице отображены позиции с 1500 по 1749. (Всего найдено 59964 позиций)
Наименование /кол-во/ЦенаОрганизация Производитель
EUB-420 /1/ 16500 евро Балтикс Hitachi, Япония
Combison 410 /1/ 22900 евро Балтикс Kretz, Австрия
340A Ecocee /1/ 48500 евро Балтикс Toshiba, Япония
140 HG /1/ 24000 евро Балтикс Toshiba, Япония
SSD 650 /1/ 15000$ Балтикс Aloka, Япония
Sterling /1/ 18800 евро Балтикс Philips, Голландия
Prima /1/ 29200 евро Балтикс Siemens, Германия
SI 400 /1/ 11700 евро Балтикс Siemens, Германия
Combison 311 /1/ 11300 евро Балтикс Kretz, Австрия
SSA-250 /1/ 17500 евро Балтикс Toshiba, Япония
SSD 1700 /1/ 53300$ Балтикс Aloka, Япония
Тутор на коленный сустав /1/ 500,00 ОПОПр Не указан
Стельки лечебно-профилактические ортопедические "Зима" /1/ 50,00 ОПОПр Не указан
Кистедержатель /1/ 345,00 ОПОПр Не указан
Голеностоп /1/ 45,00 ОПОПр Не указан
Головодержатель взрослый мягкой фиксации (одинарный)) /1/ 100,00 ОПОПр Не указан
Головодержатель взрослый мягкой фиксации (двойной) /1/ 170,00 ОПОПр Не указан
Адаптер для MI-1000 для подключения 3-х датчиков /1/ 300$ Балтикс Ausonics, Австралия
UP-850 /1/ 700$ Балтикс Sony, Япония
ASU-32CWD-3 /1/ 3500$ Балтикс Aloka-630, 650, Япония
P-91W /1/ 1200$ Балтикс Mitsubishi, Япония
SA-8800 /1/ 64000 евро Балтикс Medison, Корея
SA-9900 /1/ 50000 евро Балтикс Medison, Корея
CFM-750 /1/ 28600 евро Балтикс Vingmed, Норвегия
Versa Pro /1/ 22000 евро Балтикс Siemens, Германия
Sigma 440 /1/ 25000 евро Балтикс Kontron, Франция
SA-6000CMT /1/ 39900 евро Балтикс Medison, Корея
SA-8000 /1/ 48400 евро Балтикс Medison, Корея
Sonos 500 /1/ 14000$ Балтикс HP, США
Ножная педаль /1/ 160 евро Балтикс Aloka, Япония
Гистероскоп операционный Ги-ВС-01-3-КМП /любое/ 114300 руб КРАСМЕДТЕХ, НПК КРАСМЕДТЕХ
ОС ШМ 2 - 2 // 5,100,00 ОАО ПП Оптимех Оптимех
ССП-001 /1/ 1,350,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
Ложка Фолькмана стерильная (ПВХ) Россия /шт./ 5,85 "Компания Киль-М" Не указан
Зонд комбинированный гинекологический ворсистый с подвижной муфт /шт./ 8 руб. "Компания Киль-М" Не указан
Зеркало гинекологическое по Куско № 2 стерильное прозрачное фикс /шт/ 9,8 руб. "Компания Киль-М" Не указан
24,75 с НДС(10%) /24,75 с НДС(10%)/ 24,75 с НДС(10%) "Компания Киль-М" Не указан
Пузырь для льда №2 (резина) Украина /шт./ 25,63 с НДС(10%) "Компания Киль-М" Не указан
Устройство для вливания в малые вены "Минивен-бабочка" однок. пр /шт./ 2,9 руб. "Компания Киль-М" Не указан
Наконечник аспирационный гинекологический d 4,5 мм, d 6 мм (ПВХ) /шт./ 4,72 с НДС(18%) "Компания Киль-М" Не указан
Шкаф медицинский 800х400х1600 /1/ 5,200,00 ОАО ПП Оптимех Оптимех
ШМ 1 - 1 /1/ 3,650,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
КМС-1 /1/ 2,580,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СММ-1 /1/ 2,800,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СМ 1-2 М/МС /1/ 1,470,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СМ 1-3 МС /1/ 1,650,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СМ 1-4 М /1/ 1,720,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СС-001 /1/ 4,950,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СС-003 /1/ 4,746,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СП-02 // 4,990,00 ОАО ПП Оптимех Оптимех
СПБ-001 /1/ 1,690,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СМС-001 /1/ 4,580,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СКВ-001 /1/ 5,340,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СП-01 /1/ 2,490,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
СПЭ-01 /1/ 4,043,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
ШРМ-3 /1/ 1,690,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
ТСП-001 /1/ 2,250,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
ТП-001 /1/ 2,720,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
ТМ-001 /1/ 2,990,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
ТМ-6 /1/ 2,434,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
ДМ-1 // 2,100,00 ОАО ПП Оптимех Оптимех
БМ-1 /1/ 1,200,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
Ш 109.01.00 /1/ 38,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
Ш 109.02.00 /1/ 36,00 руб. ОАО ПП Оптимех Оптимех
Цитощётка внутриматочная (цитология эндометрия Uterobrush) стер. /шт./ 145 руб. "Компания Киль-М" Не указан
Цервикальная цитощётка (Cytobrush Plus) стерильная упаковка по 2 /шт./ 9,70 "Компания Киль-М" Не указан
Бальзам ранозаживляющий «СПАСАТЕЛЬ Евдокимова» 20.0 /1/ 22,00 АльфаКоммерс ООО Не указан
Молочко тонизирующее «Славия» для жирной и комбинированной кожи /1/ 27,60 АльфаКоммерс ООО Не указан
Крем-скраб «Славия» для жирной и комбинированной кожи 100 мл. /1/ 24,00 АльфаКоммерс ООО Не указан
Крем ночной «Славия» для жирной и комбинированной кожи 50мл. /1/ 24,00 АльфаКоммерс ООО Не указан
Шампунь «Славия» с экстрактом крапивы и протеинами пшеницы для с /1/ 24,00 АльфаКоммерс ООО Не указан
Шампунь «Славия» с экстрактом лопуха и протеинами пшеницы для жи /1/ 24,00 АльфаКоммерс ООО Не указан
Бальзам-кондиционер "Славия" с экстрактом крапивы и протеинами п /1/ 24,00 АльфаКоммерс ООО Не указан
Услуги по уходу за больными и престарелыми в стационарах и на до /1/ 400 руб Патронажная служба О Не указан
Озонатор воздуха «Гроза-10» (производительность по озону 8 гр/ча /1/ 10,500,00 Медоборудование Не указан
Молочко для тела "Славия" питательное 200мл. /1/ 27,60 АльфаКоммерс ООО Не указан
Крем для бритья "Хит" с алоэ 100 мл. /1/ 19,20 АльфаКоммерс ООО Не указан
712.54 /1/ 93,51 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
12.61 /1/ 712,54 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
8.64 /1/ 12,61 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
4.38 /1/ 8,64 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
3.28 /1/ 4,38 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
6.13 /1/ 3,28 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.45 /1/ 6,13 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.77 /1/ 5,45 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
46.41 /1/ 5,77 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
111.44 /1/ 46,41 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
172.76 /1/ 111,44 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
105.33 /1/ 172,76 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
101.1 /1/ 105,33 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
22.03 /1/ 101,1 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
2.86 /1/ 22,03 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
93.33 /1/ 2,86 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
55.31 /1/ 93,33 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
58.55 /1/ 55,31 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
0.55 /1/ 712,54 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
27.5 /1/ 0,55 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
49.88 /1/ 27,5 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.74 /1/ 49,88 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.35 /1/ 5,74 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
37.46 /1/ 5,35 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
340.78 /1/ 37,46 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
9 /1/ 340,78 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
55.44 /1/ 9 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
51.29 /1/ 55,44 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
51.66 /1/ 51,29 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
52.62 /1/ 51,66 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
ППВ-12 к пенициллиновым флаконам, 1000 шт. /компл./ 75 руб. Фарм-Инвест, ЗАО Не указан
47.81 /1/ 51,66 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
31.01 /1/ 47,81 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
36.16 /1/ 31,01 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
16.46 /1/ 36,16 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
17.72 /1/ 70,63 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
70.63 /1/ 16,46 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.62 /1/ 17,72 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
52.51 /1/ 5,62 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
60.18 /1/ 52,51 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
791.54 /1/ 60,18 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
87.48 /1/ 791,54 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
70.58 /1/ 87,48 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
29.72 /1/ 70,58 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
10.9 /1/ 29,72 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
7.86 /1/ 10,9 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
408.94 /1/ 7,86 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
258.68 /1/ 408,94 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
37.04 /1/ 258,68 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
156.76 /1/ 37,04 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
41.61 /1/ 156,76 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
30.67 /1/ 41,61 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
13.89 /1/ 30,67 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
16.39 /1/ 13,89 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
15.89 /1/ 16,39 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
31.51 /1/ 15,89 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
3.5 /1/ 31,51 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
82.1 /1/ 3,5 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
212.86 /1/ 82,1 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
161.1 /1/ 212,86 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
19.97 /1/ 161,1 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
69.59 /1/ 19,97 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
11.56 /1/ 69,59 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
16 /1/ 11,56 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
144.08 /1/ 16 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
57.6 /1/ 144,08 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
30.98 /1/ 57,6 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
133.21 /1/ 30,98 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
6.69 /1/ 133,21 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
3.87 /1/ 6,69 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
74.35 /1/ 3,87 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
81.08 /1/ 74,35 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
164.86 /1/ 81,08 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
38 /1/ 164,86 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
65.06 /1/ 38 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
8.2 /1/ 65,06 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
36.56 /1/ 65,06 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
217.62 /1/ 36,56 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
109.05 /1/ 217,62 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
443.01 /1/ 109,05 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
2.42 /1/ 443,01 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
295.03 /1/ 2,42 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
7.68 /1/ 295,03 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
26.34 /1/ 7,68 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
19 /1/ 26,34 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
17.04 /1/ 19 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
99.81 /1/ 17,04 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
119.78 /1/ 99,81 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
103.16 /1/ 119,78 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
27.9 /1/ 103,16 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
6.17 /1/ 27,9 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
18.6 /1/ 6,17 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
6 /1/ 18,6 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
15.26 /1/ 6 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
18.81 /1/ 15,26 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
53.09 /1/ 18,81 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.28 /1/ 42,46 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
42.46 /1/ 53,09 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
1.42 /1/ 5,28 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
77.17 /1/ 1,42 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
75.85 /1/ 77,17 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
40.15 /1/ 75,85 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
50.71 /1/ 40,15 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
116.65 /1/ 50,71 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
1.14 /1/ 116,65 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
141.14 /1/ 5,35 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
23.51 /1/ 141,14 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
84.48 /1/ 23,51 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
37.18 /1/ 84,48 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
61.65 /1/ 37,18 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
73.24 /1/ 61,65 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
44.54 /1/ 73,24 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
4.49 /1/ 44,54 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
126.12 /1/ 4,49 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
81.27 /1/ 126,12 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
11.93 /1/ 81,27 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
27.26 /1/ 11,93 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
20.45 /1/ 27,26 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
63.8 /1/ 20,45 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
47.23 /1/ 63,8 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
46.89 /1/ 47,23 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
63.59 /1/ 46,89 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
140.64 /1/ 63,59 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
650.58 /1/ 140,64 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
330.4 /1/ 650,58 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
70.88 /1/ 330,4 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
206.57 /1/ 70,88 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
105.74 /1/ 206,57 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.38 /1/ 105,74 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
52.27 /1/ 5,38 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
62.59 /1/ 52,27 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
202.61 /1/ 62,59 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
2.2 /1/ 0,98 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
14.4 /1/ 2,2 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
57.97 /1/ 14,4 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
5.18 /1/ 57,97 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
187.43 /1/ 5,18 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
160.17 /1/ 187,43 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
504 /1/ 160,17 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
57 /1/ 504 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
1.38 /1/ 57 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
7.18 /1/ 1,38 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
52.05 /1/ 7,18 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
71.01 /1/ 52,05 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
36.8 /1/ 71,01 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
37.15 /1/ 37,18 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
56.02 /1/ 37,15 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
131.11 /1/ 56,02 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
115.15 /1/ 131,11 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
13.19 /1/ 49,57 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
27.79 /1/ 13,19 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
43.69 /1/ 27,79 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
12.1 /1/ 43,69 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
154.59 /1/ 12,1 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
406.77 /1/ 154,59 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
117.91 /1/ 406,77 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
30.61 /1/ 117,91 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
171.94 /1/ 30,61 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
121.13 /1/ 171,94 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
90.03 /1/ 121,13 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
80.95 /1/ 90,03 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
72.32 /1/ 80,95 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
84.58 /1/ 72,32 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
53.6 /1/ 84,58 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
163 /1/ 53,6 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
48.86 /1/ 163 руб. "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
44.3 /1/ 48,86 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
15.93 /1/ 44,3 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
13.97 /1/ 15,93 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
23.96 /1/ 13,97 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
100.38 /1/ 23,96 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
12.46 /1/ 100,38 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан
12.25 /1/ 12,46 "Фирма "ЮНАСервис" Не указан


Страницы:
<<3456789101112>>Показывать по 250,500 или 1000 на странице
© 2003—2019 «Всероссийский Медицинский Сервер», v. 3.1
Все права защищены.
Cвяжитесь с нами